Характеристики
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, |
Плотность, кг/м³ | 130-150, |
Негорючий
материал
Высокая
теплоизоляция
Эффективная
шумозащита
Экологически
чистый материал
Физико-механические показатели
Теплопроводность при 10 ºС (238±5)К, Вт/(м ºС), не более | 0,035 |
Теплопроводность при 25 ºС (238±5)К, Вт/(м ºС), не более | 0,037 |
Водопоглощение при полном погружении по объему, % не более | 1,5 |
Водопоглощение при частичном погружении по массе, % не более | 10 |
Содержание органических веществ, по массе, % не более | 4,5 |
Влажность, % не более | 0,5 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 40 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 9 |
Хотите купить сэндвич-панели от производителя «Электрощит-Стройсистема»?
Заказать можно по телефону
8 800 200-45-43
или через форму обратного звонка и мы перезвоним вам!