Характеристики теплоизоляционных плит из минеральной ваты VattaRus
Наименование показателя | ||||||||
Vatta Rus Руф Н 100 | Vatta Rus Руф Н 110 | Vatta Rus Руф Н 120 | Vatta Rus Руф В 160 | Vatta Rus Руф В 170 | Vatta Rus Руф В 180 | Vatta Rus Руф 135 | Vatta Rus Руф 145 | |
Минимальный объем, м3 | 103,680 | 96,768 | 89,856 | 69,120 | 62,208 | 62,208 | 76,032 | 69,120 |
Длина, мм | 1200+-10 | 1200+-10 | 1200+-10 | 1200+-10 | 1200+-10 | 1200+-10 | 1200+-10 | 1200+-10 |
Плотность, кг/м3 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 130-140 | 140-150 |
Ширина, мм | 600+-2 | 600+-2 | 600+-2 | 600+-2 | 600+-2 | 600+-2 | 600+-2 | 600+-2 |
Толщина, мм | от 50 до 150мм+3-2мм | от 50 до 120мм+3-2мм | от 50 до 120мм+3-2мм | от 50 до 80мм+3-2мм | от 50 до 80мм+3-2мм | от 50 до 80мм+3-2мм | от 50 до 100мм+3-2мм | от 50 до 100мм+3-2мм |
* - уточняйте возможность производства партии материала определенных размеров.
Общестроительная минвата VATTARUS РУФ
Минвата общестроительного назначения VATTARUS РУФ широко применяется в строительстве в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель с цементной стяжкой или без неё, при условии показателя нагрузки не более 35 кПа. Также применяется утеплитель VATTARUS РУФ в устройстве многослойных покрытий плоских кровель в качестве нижнего (внутреннего) слоя, при обустройстве теплоизоляционных перекрытий над подвалами и чердачными сооружениями. Организация трехслойных бетонных и железобетонных панелей также не обходится без применения минваты VATTARUS РУФ.